Daylux DCA140A / DZAS140A, asma tavanlı geniş ticari alanlarda dört yöne dengeli hava dağılımı sağlamak için kullanılan kaset tipi inverter klima çözümüdür. 48.000 BTU/h nominal soğutma kapasitesiyle yaklaşık 100-140 m2 aralığındaki iyi yalıtılmış alanlarda değerlendirilebilir. Kesin kapasite seçimi için tavan yüksekliği, cam alanı, cephe, kişi yoğunluğu, cihaz yerleşimi ve kullanım amacı birlikte kontrol edilmelidir.
Cihaz R32 çevreci yeni nesil soğutucu akışkan kullanır. Broşürde sezonsal soğutmada A++ enerji sınıfı, sezonsal ısıtmada A+ enerji sınıfı, 360 derece hava üfleme, inverter teknoloji, turbo modu, 24 saat zamanlayıcı, otomatik tekrar başlatma ve arıza tanımlama özellikleri belirtilmiştir.
| Teknik Başlık | Değer |
| Ürün serisi | Daylux Kaset Tipi Klima |
| Model kombinasyonu | İç Ünite: DCA140A | Dış Ünite: DZAS140A |
| Sezonsal soğutma Ptasarım | 14,0 kW |
| SEER / Soğutma enerji sınıfı | 6,1 / A++ |
| Sezonsal ısıtma Ptasarım | 11,2 kW |
| SCOP / Isıtma enerji sınıfı | 4,0 / A+ |
| Tbiv / Tol | -7 C / -15 C |
| İç ünite güç girişi | 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz |
| Dış ünite güç girişi | 380-415 V, 3 Ph, 50 Hz |
| Soğutma kapasitesi - nominal (min.-maks.) | 48.000 BTU/h (12.000-54.000) |
| Soğutma kapasitesi - kW | 14,07 kW (3,52-15,83) |
| Soğutma güç girişi | 4.650 W (800-5.900) |
| Soğutma anma akımı | 8,1 A (1,8-10,2) |
| Isıtma kapasitesi - nominal (min.-maks.) | 55.000 BTU/h (14.000-59.000) |
| Isıtma kapasitesi - kW | 16,12 kW (4,10-17,29) |
| Isıtma güç girişi | 4.580 W (900-5.500) |
| Isıtma anma akımı | 8,0 A (1,9-9,5) |
| İç ünite hava debisi - yüksek/orta/düşük | 1.900 / 1.750 / 1.600 m3/h |
| İç ünite ses basınç seviyesi - yüksek/orta/düşük | 52,5 / 50,5 / 48 dB(A) |
| İç ünite ses güç seviyesi - yüksek | 66 dB(A) |
| İç ünite ölçüleri - YxDxG | 830 x 830 x 287 mm |
| İç ünite paketli ölçüler - YxDxG | 910 x 910 x 330 mm |
| Panel ölçüleri - YxDxG | 950 x 950 x 55 mm |
| Panel paketli ölçüler - YxDxG | 1.035 x 1.035 x 90 mm |
| İç ünite net / brüt ağırlık | 29,3 / 33,5 kg |
| Panel net / brüt ağırlık | 6 / 9 kg |
| Tasarım basıncı | 4,3 / 1,7 MPa |
| Drenaj boru çapı | OD Φ25 mm |
| Boru bağlantısı - sıvı/gaz | 9,52 mm (3/8 in) / 15,9 mm (5/8 in) |
| Dış ünite ölçüleri - YxDxG | 952 x 415 x 1.333 mm |
| Dış ünite paketli ölçüler - YxDxG | 1.095 x 495 x 1.480 mm |
| Dış ünite net / brüt ağırlık | 103,7 / 118,3 kg |
| Soğutucu akışkan | R32 |
| GWP | 675 |
| Şarj miktarı | 2,9 kg |
| Çalışma sıcaklık aralığı - soğutma | -15~50 C |
| Çalışma sıcaklık aralığı - ısıtma | -15~24 C |
| Maksimum borulama mesafesi | 75 m |
| Maksimum kot farkı | 30 m |
Kaset tipi cihazlarda doğru performans için iç ünitenin asma tavan içindeki konumu, panel çevresi, hava dönüş alanı, drenaj hattı, dış ünite hava sirkülasyonu ve elektrik altyapısı birlikte planlanmalıdır. Dört yöne hava dağılımı sayesinde geniş mahallerde konfor daha dengeli sağlanabilir; ancak cihaz yerleşimi mekan planına göre doğru yapılmalıdır.
Bu klima kaset tipi mi?
Evet. Daylux DCA140A / DZAS140A kaset tipi inverter klima modelidir.
Hangi gazı kullanıyor?
R32 soğutucu akışkan kullanır.
Enerji sınıfı nedir?
Broşürde sezonsal soğutmada A++, sezonsal ısıtmada A+ enerji sınıfı belirtilmiştir.
360 derece hava üfleme var mı?
Evet. Broşürde 360 derece hava üfleme teknolojisi yer alır.
Hangi elektrik beslemesi gerekir?
İç ünite 220-240 V monofaze, dış ünite 380-415 V trifaze besleme ile çalışır.
Isıtma yapar mı?
Evet. Isıtma, soğutma, nem alma, fan ve otomatik çalışma fonksiyonları bulunur.
Hangi alan için uygundur?
Yaklaşık 100-140 m2 aralığındaki iyi yalıtılmış geniş alanlarda değerlendirilebilir. Kesin seçim için keşif yapılmalıdır.
Maksimum borulama mesafesi nedir?
Teknik tabloda maksimum borulama mesafesi 75 m, maksimum kot farkı 30 m olarak verilmiştir.
